限られた時間を効率的に活用するために、“やらないこと”を決め、外部の力を借りましょう。
人員不足や時間不足に直面したら、諦める前にぜひご相談ください。
看護・ヘルスケア分野の発展に向けて、私たちが全力でサポートいたします。
雑務や教育に追われて、
研究時間を確保できない
細かい仕事や繰り返し作業に
時間を取られている
研究について
気軽に相談できる相手がいない
代替できない「コア業務」に
集中できるように
「ノンコア業務」をサポートいたします
※予算や条件に応じて割引することも可能です。ご相談ください。
文献検索 | 検索式を基に文献情報を収集し、マトリックス形式で整理 | ¥20,000~ |
各種調査資料の作成 | リクルート用チラシや研究説明文書、同意書、インタビューガイドなどを作成 | ¥20,000~ |
研究計画書の作成 | 構想段階のリサーチクエスションや計画をヒアリングし、草案を作成 | ¥150,000~ |
倫理審査申請 | 倫理審査書類の作成・修正 | ¥150,000~ |
助成金・科研費申請 | 助成金や科研費等申請書の作成 | ¥150,000~ |
質問紙調査票の作成 | 調査目的に応じた質問紙を設計し、調査票を作成 | ¥150,000~ |
ウェブ調査票の作成 | オンライン調査のためのフォーム(QuestantまたはSurveyMonkey)を設計 | ¥150,000~ |
調査書類の封入・発送 | 調査書類を印刷し、研究参加者へ発送 | ¥20,000~ |
謝礼の封入・発送 | 謝礼を購入し、研究参加者へ発送 | ¥20,000~ |
調査票の回収 | 質問紙の回収を代行 | ¥10,000~ |
データ入力 | 質問紙の回答を電子化し、統計分析に適した形式で入力 | ¥30,000~ |
インタビュー調査(60分) | インタビューガイドに基づき、インタビューを実施し、音声データを提供 | ¥20,000~ |
逐語録の作成(60分) | インタビューや会議の録音データを文字起こしし、話者識別付きの逐語録を作成 | ¥15,000~ |
研究参加者用ウェブサイトの構築 | 研究参加者用のウェブサイトを構築し、調査票・資料の掲載やFAQ機能を提供 | ¥150,000~ |
申込受付・お問い合わせ窓口 | 研究参加者の応募受付や問い合わせ対応の仕組みを整備し、窓口対応を提供 | ¥50,000~ |
図表・グラフの作成 | 視覚的にわかりやすいグラフ・図表を作成 | ¥500~ |
インフォグラフィックの作成(日→日、英→英) | 抄録の内容を視覚的に表現するインフォグラフィックをデザイン(パワーポイント1枚) | ¥100,000~ |
インフォグラフィックの作成(日→英、英→日) | 抄録の内容を視覚的に表現するインフォグラフィックをデザイン(パワーポイント1枚) | ¥150,000~ |
ポスター発表資料作成(日) | 学会発表用のポスターを作成し、視覚的に伝わりやすいレイアウトを設計(パワーポイント1枚) | ¥150,000~ |
ポスター発表資料作成(英) | 学会発表用のポスターを作成し、視覚的に伝わりやすいレイアウトを設計(パワーポイント1枚) | ¥200,000~ |
口演発表資料作成(日) | 学会発表(~10分程度)に対応したスライド資料・原稿を作成 | ¥200,000~ |
口演発表資料作成(英) | 学会発表(~10分程度)に対応したスライド資料・原稿を作成(ネイティブによる英文校正付き) | ¥300,000~ |
論文投稿(日) | 研究計画書、分析結果・考察、引用文献を提供していただいた上で作成 | ¥300,000~ |
論文投稿(英) | 研究計画書、分析結果・考察、引用文献を提供していただいた上で作成(ネイティブによる英文校正付き) | ¥600,000~ |
報告書作成 | 研究結果を包括的にまとめ、定められた様式に沿った報告書を作成 | ¥500,000~ |
研究広報 | 研究成果を社会に広めるためのプレスリリース作成、メディア向けの広報資料作成 | ¥100,000~ |
研究PR用ウェブサイトの構築 | 研究の成果や進捗を発信する専用ウェブサイトを構築し、視認性と信頼性を向上 | ¥350,000~ |
eラーニングサイト構築 | 教育コンテンツを学習できるプラットフォームを構築 | ¥500,000~ |
オンラインセミナー運営 | 研究発表会・ワークショップのオンライン開催を支援し、Zoom/Teamsの運営を代行 | ¥150,000~ |
研究コミュニティ運営 | 参加者同士の交流を促進するオンラインコミュニティの運用を代行 | ¥100,000~ |
業務効率化サポート | 困りごとに基づき業務整理やシステム構築など実施 | ¥100,000~ |
各種アプリの構築 | 研究目的に特化したWebアプリやモバイルアプリ、チャットボット等を開発 | ¥500,000~ |
SNS運用 | 研究の広報活動を強化するためのSNS運用を代行 | ¥10,000~ |
教室運営 | 事務作業やイベント準備、学生・研究員との調整を支援 | ¥20,000~ |
事務秘書サービス | スケジュール管理、書類作成、研究費管理、各種申請業務をサポート | ¥5,000~ |
2
3
4
5
6
可能です。ご依頼の全体像やお困りごとを聞いた上で、お手伝いできる箇所を提案することもできます。
時期・作業量、ご指示の具体性により異なりますので、正確な納期はヒアリング後にお伝えいたします。
可能です。請求書払いに対応しています。
当社は課税事業者です。インボイス番号はT1010001241830です。